*Según cada clase varia el byte que se utiliza para red y el host
Numeros de redes posibles.
Clases | Rango | Rango en Binario | Números de redes posibles |
A | 1-126 | 00000001-01111111 | 126 – 2= 124
|
B | 128-191 | 10000000-10111111 | 64 x 256 = 16.382 – 2 = 16.380 |
C | 192-223 | 11000000-11011111 | 32 x 256 x 256 = 2.097.152 – 2 = 2.097.150 |
*Al resultado se le resta 2 por la dirección de red y la de broadcast.
Número de host posibles
Clases | Rango | Numero de HOST posibles |
A | 256 x 256 x 256 | 167.777.214 |
B | 256 x 256 | 65.534 |
C | 256 | 254
|
Direcciones IP especiales.
La dirección de broadcast sirve para enviar mensajes a todos los equipos de la red y se utiliza escrbiendo el byte que identifica a la red y los bytes de host restantes a 255.
Las direcciones de red son aquellas direcciones que tienen la parte de red con un identificador y el host a cero.
No hay comentarios:
Publicar un comentario